Таблица соответствия физических величин
Давление
Па | мм вод.ст. |
мм рт.ст. |
бар | кг/см2 | атм. | кг/м2 | м вод.ст. |
psi | |
Па | 0,102 | 7,5x10-3 | 10-5 | 0,102х10-4 | 0,102 | 0,102х10-3 | 0,102х10-3 | 1,5х10-4 | |
мм вод.ст. |
9,81 | 7,36х10-2 | 9,81х10-5 | 10-4 | 10-4 | 1 | 10-3 | 1,5х10-3 | |
мм рт.ст. |
133,4 | 13,6 | 1,3х10-3 | 1,36х10-3 | 1,36х10-3 | 13,6 | 1,36х10-2 | 2х10-2 | |
бар | 105 | 1,02х104 | 7,5х102 | 1,02 | 1,02 | 1,02х104 | 10,2 | 15 | |
кг/см2 | 9,81х104 | 104 | 7,36 | 0,98 | 1 | 104 | 0,1 | 15 | |
атм. | 9,81х104 | 104 | 7,36 | 0,98 | 1 | 104 | 0,1 | 15 | |
кг/м2 | 9,81 | 1 | 7,36х10-2 | 9,81х10-5 | 10-4 | 10-4 | 10-3 | 1,5х10-3 | |
м вод.ст. |
9,81х103 | 103 | 73,6 | 9,81х10-2 | 0,1 | 0,1 | 103 | 1,5 | |
psi | 6,67х103 | 6,67х102 | 50 | 6,67х10-2 | 6,67х10-2 | 6,67х10-2 | 6,67х102 | 0,667 |
Работа и энергия
кгс х м | ккал | кВт х ч | л.с. х ч | 1 БЕТ/с | CHU/c | Дж | |
кгс х м | 2,323х10-3 | 2724х10-6 | 3704х10-6 | 9,29х10-3 | 5,16х10-3 | 9,8067 | |
ккал | 427 | 1,163х10-3 | 1,581х10-3 | 3968 | 2205 | 4,187х103 | |
кВт х ч | 367,1х103 | 860 | 1,36 | 3412 | 1900 | 3,6х106 | |
л.с. х ч | 270х103 | 632,4 | 0,736 | 2,508 | 1393 | 2,65х106 | |
БЕТ/с | 107,6 | 0,252 | 0,293х10-3 | 0,399х10-3 | 0,556 | 1055 | |
CHU/с | 193,7 | 0,454 | 0,528х10-3 | 0,718х10-3 | 1,8 | 1899 | |
Дж | 0,102 | 239х10-4 | 2,78х10-7 | 0,378х10-6 | 9,478х10-4 | 0,527х10-3 |
Мощность
кгс х м/с | кВт | МВт | л.с. | ккал/ч | Гкал/ч | БЕТ/с | CHU/с | |
кгс х м/с | 9,81х10-3 | 9,81х10-6 | 13,33х10-3 | 8,435 | 8,435х10-6 | 9,29х10-3 | 5,16х10-3 | |
кВт | 102 | 10-3 | 1,36 | 860 | 0,86х10-3 | 0,948 | 0,527 | |
МВт | 102х103 | 103 | 1,36х103 | 860х103 | 0,860 | 948 | 527 | |
л.с. | 75 | 0,736 | 0,736х10-3 | 632,4 | 0,6324х10-3 | 0,697 | 0,387 | |
ккал/ч | 0,119 | 1,163х10-3 | 1,163х10-6 | 1,58х10-3 | 10-6 | 1,102х10-3 | 0,6125х10-3 | |
Гкал/ч | 118,5х103 | 1163 | 1,163 | 632,4х106 | 106 | 1102 | 612,5 | |
БЕТ/с | 107,6 | 1,055 | 1,055х10-3 | 1,435 | 907,4 | 0,9074х10-3 | 0,5556 | |
CHU/с | 193,7 | 1,899 | 1,899х10-3 | 2,584 | 1633 | 1,633х10-3 | 1,8 |
Кинематическая вязкость |
Динамическая вязкость |
Плотность | Объемный расход |
Массовый расход |
Стокс - 1 Ст (см2/с) = 10-4 м2/с |
Пуаз – 1 П (г/см х с) = 0,1 Па х с |
1 г/см3 = 103кг/м3 |
1 л/с = 10-3 м3/с 1 л/ч= 2,7(7)х10-7м3/с 1 м3/ч=2,7(7)х10-4м3/с |
1 кг/мин=0,016(6) кг/с 1 кг/ч=2,7(7)х10-4кг/с |
Градусы различных шкал
Цельсия | оС | t = T - 273,15 = 5/9 (f-32) = 5/9F - 273,1 |
Фаренгейта | oF | f = 9/5t + 32 = 9/5T - 459,67 = 5/9F - 459,67 |
Кельвина | K | T = t + 273,15 = 5/9f + 255,37 = 5/9F |
Ренкина | Ra | F = 9/5t + 491,67 = 9/5T = f + 459,67 |
Десятичные, кратные и дольные единицы
Множитель | Приставка | Международное обозначение |
Русское обозначение |
109 | гига | G | Г |
106 | мега | M | М |
103 | кило | k | к |
10-1 | деци | d | д |
10-2 | санти | c | с |
10-3 | милли | m | м |
10-6 | микро | µ | мк |
20.10.2011